GROUP
Прибыль
Внутренний рынок · прибыль: продажа − покупка · цены в сумах
Прибыль
87,2 млн сумпродажа − покупкаТоннаж
7 433 т27 дн. с отгрузкамиПрибыль на тонну
11 729 сум/тза тоннуБез расчёта
0 твсе цены заданы6 строк Excel без тоннажа — не вошли в расчёт
Дилеры
по сумме, сум · нажмите, чтобы открытьОтгрузки по дням, т
32 копли32 копсиз42 копли
5002500
ср. 275 т
30
Таблица по дням
| Дата | 32 копли, т | 32 копсиз, т | 42 копли, т | Всего, т | Прибыль, сум | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,3 | 98,95 | 50,04 | 276,29 | 4 696 500,00 | общие | |
| 279,34 | 50,38 | 72,64 | 402,36 | 1 933 600,00 | общие | |
| 249,88 | 99,81 | 124,42 | 474,11 | 3 492 100,00 | общие | |
| 343,46 | 97,09 | 24,96 | 465,51 | 3 348 700,00 | общие | |
| 246,96 | 0 | 49,2 | 296,16 | −497 600,00 | общие | |
| 100,84 | 97,23 | 48,98 | 247,05 | 4 081 500,00 | общие | |
| 173,46 | 143,46 | 0 | 316,92 | 6 944 200,00 | общие | |
| 75 | 48,65 | 25,1 | 148,75 | 1 681 900,00 | общие | |
| 222,92 | 49 | 23,98 | 295,9 | 710 400,00 | общие | |
| 73,48 | 99,43 | 26,08 | 198,99 | 4 951 500,00 | общие | |
| 150,3 | 147,48 | 100,98 | 398,76 | 8 103 000,00 | общие | |
| 174,88 | 0 | 0 | 174,88 | −8 800,00 | общие | |
| 79,04 | 0 | 24,9 | 103,94 | 41 800,00 | общие | |
| 74,94 | 149,28 | 0 | 224,22 | 6 714 600,00 | общие | |
| 229,36 | 50,11 | 24,44 | 303,91 | 731 500,00 | общие | |
| 123,76 | 87,38 | 25,06 | 236,2 | 3 360 200,00 | общие | |
| 163,83 | 66,6 | 24,98 | 255,41 | 4 968 000,00 | общие | |
| 100,9 | 116,25 | 24,9 | 242,05 | 5 305 500,00 | общие | |
| 159,62 | 49,46 | 24,98 | 234,06 | 4 855 000,00 | общие | |
| 100 | 97,82 | 0 | 197,82 | 4 381 000,00 | общие | |
| 151,98 | 98,02 | 23,94 | 273,94 | 4 181 000,00 | общие | |
| 348,56 | 49,1 | 24,08 | 421,74 | −68 600,00 | общие | |
| 371,26 | 39,28 | 0 | 410,54 | −993 400,00 | общие | |
| 172,98 | 49,66 | 78,2 | 300,84 | 2 231 800,00 | общие | |
| 97,9 | 98,17 | 25 | 221,07 | 4 658 300,00 | общие | |
| 50 | 137,32 | 50,04 | 237,36 | 7 117 200,00 | общие | |
| 73,9 | 0 | 0 | 73,9 | 259 200,00 | общие | |
| Итого | 4 515,85 | 2 019,93 | 896,9 | 7 432,68 | 87 180 100,00 |
1 октября 2026
- 32 копли 127,3 т
- 32 копсиз 98,95 т
- 42 копли 50,04 т
- Прибыль 4 696 500,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| ГРЕЙ СТАР A202609300222 | 42 копли | 24,98 | 20 000,00 | 499 600,00 |
| БАХТ ХАУС A202610010003 | 32 копсиз | 48,56 | 50 000,00 | 2 428 000,00 |
| МСД A202610010069 | 32 копли | 25,46 | 0,00 | 0,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610010076 | 32 копсиз | 50,39 | 50 000,00 | 2 519 500,00 |
| МАКС ФОРС A202610010088 | 42 копли | 25,06 | −10 000,00 | −250 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610010089 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| ТЕРРА A202610010113 | 32 копли | 25,92 | 10 000,00 | 259 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610010114 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610010129 | 32 копли | 25,94 | −10 000,00 | −259 400,00 |
2 октября 2026
- 32 копли 279,34 т
- 32 копсиз 50,38 т
- 42 копли 72,64 т
- Прибыль 1 933 600,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610020079 | 32 копли | 26,04 | −10 000,00 | −260 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610020080 | 32 копли | 25,94 | −10 000,00 | −259 400,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610020087 | 32 копли | 24,44 | 20 000,00 | 488 800,00 |
| МСД A202610020117 | 42 копли | 25,06 | 0,00 | 0,00 |
| ТЕРРА A202610020119 | 42 копли | 23,56 | 10 000,00 | 235 600,00 |
| МСД A202610020121 | 32 копли | 24,96 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610020124 | 32 копли | 24,98 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610020126 | 32 копли | 25,06 | −10 000,00 | −250 600,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610020132 | 42 копли | 24,02 | 20 000,00 | 480 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610020133 | 32 копли | 26,04 | −10 000,00 | −260 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610020134 | 32 копли | 26 | −10 000,00 | −260 000,00 |
| МСД A202610020139 | 32 копли | 25,94 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610020157 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610020163 | 32 копли | 24,92 | −10 000,00 | −249 200,00 |
| БАХТ ХАУС A202610020172 | 32 копсиз | 50,38 | 50 000,00 | 2 519 000,00 |
3 октября 2026
- 32 копли 249,88 т
- 32 копсиз 99,81 т
- 42 копли 124,42 т
- Прибыль 3 492 100,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МСД A202610020198 | 32 копли | 24,48 | 0,00 | 0,00 |
| БАХТ ХАУС A202610030015 | 32 копсиз | 49,77 | 50 000,00 | 2 488 500,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610030108 | 32 копсиз | 50,04 | 50 000,00 | 2 502 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610030114 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610030132 | 32 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610030139 | 32 копли | 24,5 | −10 000,00 | −245 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610030142 | 32 копли | 25,96 | −10 000,00 | −259 600,00 |
| УССА A202610030151 | 42 копли | 25,02 | 20 000,00 | 500 400,00 |
| ТЕРРА A202610030152 | 42 копли | 25,02 | 10 000,00 | 250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610030154 | 42 копли | 24,46 | −10 000,00 | −244 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610030158 | 42 копли | 25 | −10 000,00 | −250 000,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610030165 | 32 копли | 24,96 | 20 000,00 | 499 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610030170 | 32 копли | 24 | −10 000,00 | −240 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610030183 | 42 копли | 24,92 | −10 000,00 | −249 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610030189 | 32 копли | 25,98 | −10 000,00 | −259 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610030194 | 32 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610030196 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
4 октября 2026
- 32 копли 343,46 т
- 32 копсиз 97,09 т
- 42 копли 24,96 т
- Прибыль 3 348 700,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| БАХТ ХАУС A202610040003 | 32 копсиз | 48,47 | 50 000,00 | 2 423 500,00 |
| МСД A202610040096 | 32 копли | 24,96 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610040143 | 32 копли | 23,94 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610040146 | 32 копли | 23,98 | −10 000,00 | −239 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610040147 | 32 копли | 25,04 | −10 000,00 | −250 400,00 |
| ТЕРРА A202610040150 | 32 копли | 23,96 | 10 000,00 | 239 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610040151 | 32 копли | 24,06 | −10 000,00 | −240 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610040152 | 32 копли | 24,02 | −10 000,00 | −240 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610040154 | 32 копли | 25,04 | −10 000,00 | −250 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610040158 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610040163 | 32 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610040164 | 32 копли | 26,02 | −10 000,00 | −260 200,00 |
| МСД A202610040165 | 32 копли | 23,98 | 0,00 | 0,00 |
| ТЕРРА A202610040199 | 32 копли | 24,52 | 10 000,00 | 245 200,00 |
| ТЕРРА A202610040200 | 32 копли | 24 | 10 000,00 | 240 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610040205 | 42 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| БАХТ ХАУС A202610040237 | 32 копсиз | 48,62 | 50 000,00 | 2 431 000,00 |
5 октября 2026
- 32 копли 246,96 т
- 32 копсиз 0 т
- 42 копли 49,2 т
- Прибыль −497 600,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610050286 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610050289 | 32 копли | 25 | −10 000,00 | −250 000,00 |
| МСД A202610050300 | 32 копли | 24,98 | 0,00 | 0,00 |
| ТЕРРА A202610050306 | 42 копли | 24,12 | 10 000,00 | 241 200,00 |
| МСД A202610050310 | 32 копли | 24,06 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610050320 | 32 копли | 25,04 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610050321 | 32 копли | 23,92 | −10 000,00 | −239 200,00 |
| МСД A202610050323 | 32 копли | 25,02 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610050325 | 32 копли | 24,06 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610050338 | 32 копли | 24,92 | −10 000,00 | −249 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610050392 | 42 копли | 25,08 | −10 000,00 | −250 800,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610050402 | 32 копли | 25 | 20 000,00 | 500 000,00 |
6 октября 2026
- 32 копли 100,84 т
- 32 копсиз 97,23 т
- 42 копли 48,98 т
- Прибыль 4 081 500,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| БАХТ ХАУС A202610060435 | 32 копсиз | 48,09 | 50 000,00 | 2 404 500,00 |
| МАКС ФОРС A202610060494 | 42 копли | 25,04 | −10 000,00 | −250 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610060495 | 32 копли | 25,9 | −10 000,00 | −259 000,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610060502 | 32 копсиз | 49,14 | 50 000,00 | 2 457 000,00 |
| МСД A202610060531 | 32 копли | 23,94 | 0,00 | 0,00 |
| ТЕРРА A202610060555 | 42 копли | 23,94 | 10 000,00 | 239 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610060578 | 32 копли | 26,02 | −10 000,00 | −260 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610060587 | 32 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
7 октября 2026
- 32 копли 173,46 т
- 32 копсиз 143,46 т
- 42 копли 0 т
- Прибыль 6 944 200,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610060600 | 32 копли | 22,98 | −10 000,00 | −229 800,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610060602 | 32 копли | 25,06 | 20 000,00 | 501 200,00 |
| БАХТ ХАУС A202610070619 | 32 копсиз | 49,38 | 50 000,00 | 2 469 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610070708 | 32 копли | 25 | −10 000,00 | −250 000,00 |
| МСД A202610070746 | 32 копли | 25,06 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610070757 | 32 копли | 25,4 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610070765 | 32 копли | 24,94 | 0,00 | 0,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610070801 | 32 копсиз | 44,63 | 50 000,00 | 2 231 500,00 |
| БАХТ ХАУС A202610070809 | 32 копсиз | 49,45 | 50 000,00 | 2 472 500,00 |
| МАКС ФОРС A202610070811 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
8 октября 2026
- 32 копли 75 т
- 32 копсиз 48,65 т
- 42 копли 25,1 т
- Прибыль 1 681 900,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МСД A202610080089 | 32 копли | 25,04 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610080104 | 42 копли | 25,1 | −10 000,00 | −251 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610080110 | 32 копли | 25,04 | −10 000,00 | −250 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610080159 | 32 копли | 24,92 | −10 000,00 | −249 200,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610080176 | 32 копсиз | 48,65 | 50 000,00 | 2 432 500,00 |
9 октября 2026
- 32 копли 222,92 т
- 32 копсиз 49 т
- 42 копли 23,98 т
- Прибыль 710 400,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| ТЕРРА A202610080179 | 42 копли | 23,98 | 10 000,00 | 239 800,00 |
| БАХТ ХАУС A202610090059 | 32 копсиз | 49 | 50 000,00 | 2 450 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610090062 | 32 копли | 24,94 | −10 000,00 | −249 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610090063 | 32 копли | 25,08 | −10 000,00 | −250 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610090082 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610090114 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610090119 | 32 копли | 24 | −10 000,00 | −240 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610090120 | 32 копли | 24 | −10 000,00 | −240 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610090130 | 32 копли | 24 | −10 000,00 | −240 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610090131 | 32 копли | 26 | −10 000,00 | −260 000,00 |
| МСД A202610090154 | 32 копли | 24,98 | 0,00 | 0,00 |
10 октября 2026
- 32 копли 73,48 т
- 32 копсиз 99,43 т
- 42 копли 26,08 т
- Прибыль 4 951 500,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610100077 | 32 копсиз | 49,93 | 50 000,00 | 2 496 500,00 |
| БАХТ ХАУС A202610100092 | 32 копсиз | 49,5 | 50 000,00 | 2 475 000,00 |
| МСД A202610100141 | 32 копли | 24 | 0,00 | 0,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610100146 | 32 копли | 24,52 | 20 000,00 | 490 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610100173 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610100183 | 42 копли | 26,08 | −10 000,00 | −260 800,00 |
11 октября 2026
- 32 копли 150,3 т
- 32 копсиз 147,48 т
- 42 копли 100,98 т
- Прибыль 8 103 000,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610110001 | 42 копли | 26,04 | −10 000,00 | −260 400,00 |
| МСД A202610110064 | 32 копли | 24,94 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610110073 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610110081 | 32 копли | 25,94 | −10 000,00 | −259 400,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610110082 | 32 копли | 24,96 | 20 000,00 | 499 200,00 |
| ТЕРРА A202610110087 | 42 копли | 24,98 | 10 000,00 | 249 800,00 |
| МСД A202610110092 | 32 копли | 24,46 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610110094 | 42 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| БАХТ ХАУС A202610110104 | 32 копсиз | 49,68 | 50 000,00 | 2 484 000,00 |
| БАХТ ХАУС A202610110105 | 32 копсиз | 48,66 | 50 000,00 | 2 433 000,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610110121 | 32 копли | 25,04 | 20 000,00 | 500 800,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610110122 | 42 копли | 24,94 | 20 000,00 | 498 800,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610110145 | 32 копсиз | 49,14 | 50 000,00 | 2 457 000,00 |
12 октября 2026
- 32 копли 174,88 т
- 32 копсиз 0 т
- 42 копли 0 т
- Прибыль −8 800,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МСД A202610120192 | 32 копли | 24,96 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610120203 | 32 копли | 24,96 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610120212 | 32 копли | 23,92 | 0,00 | 0,00 |
| МСД A202610120217 | 32 копли | 24,98 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610120233 | 32 копли | 25,04 | −10 000,00 | −250 400,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610120237 | 32 копли | 25,06 | 20 000,00 | 501 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610120249 | 32 копли | 25,96 | −10 000,00 | −259 600,00 |
13 октября 2026
- 32 копли 79,04 т
- 32 копсиз 0 т
- 42 копли 24,9 т
- Прибыль 41 800,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610130325 | 42 копли | 24,9 | −10 000,00 | −249 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610130344 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610130345 | 32 копли | 27,02 | 20 000,00 | 540 400,00 |
| МСД A202610130374 | 32 копли | 27,06 | 0,00 | 0,00 |
14 октября 2026
- 32 копли 74,94 т
- 32 копсиз 149,28 т
- 42 копли 0 т
- Прибыль 6 714 600,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610140003 | 32 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
| БАХТ ХАУС A202610140018 | 32 копсиз | 50,09 | 50 000,00 | 2 504 500,00 |
| БАХТ ХАУС A202610140028 | 32 копсиз | 49,17 | 50 000,00 | 2 458 500,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610140033 | 32 копсиз | 50,02 | 50 000,00 | 2 501 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610140122 | 32 копли | 24,94 | −10 000,00 | −249 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610140168 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
15 октября 2026
- 32 копли 229,36 т
- 32 копсиз 50,11 т
- 42 копли 24,44 т
- Прибыль 731 500,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610150012 | 32 копсиз | 50,11 | 50 000,00 | 2 505 500,00 |
| МАКС ФОРС A202610150046 | 32 копли | 28,04 | −10 000,00 | −280 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610150082 | 32 копли | 24,42 | −10 000,00 | −244 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610150101 | 32 копли | 25,9 | −10 000,00 | −259 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610150108 | 32 копли | 25,1 | −10 000,00 | −251 000,00 |
| МСД A202610150116 | 42 копли | 24,44 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610150117 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610150132 | 32 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610150140 | 32 копли | 26,04 | −10 000,00 | −260 400,00 |
| ТЕРРА A202610150144 | 32 копли | 25,98 | 10 000,00 | 259 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610150152 | 32 копли | 23,94 | −10 000,00 | −239 400,00 |
16 октября 2026
- 32 копли 123,76 т
- 32 копсиз 87,38 т
- 42 копли 25,06 т
- Прибыль 3 360 200,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МСД A202610160167 | 32 копли | 24 | 0,00 | 0,00 |
| БАХТ ХАУС A202610160247 | 32 копсиз | 21,48 | 50 000,00 | 1 074 000,00 |
| МСД A202610160252 | 32 копли | 23,94 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610160260 | 42 копли | 25,06 | −10 000,00 | −250 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610160270 | 32 копли | 26,98 | −10 000,00 | −269 800,00 |
| БАХТ ХАУС A202610160280 | 32 копсиз | 21,82 | 50 000,00 | 1 091 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610160289 | 32 копли | 23,94 | −10 000,00 | −239 400,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610160290 | 32 копсиз | 21,96 | 50 000,00 | 1 098 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610160302 | 32 копли | 24,9 | −10 000,00 | −249 000,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610160304 | 32 копсиз | 22,12 | 50 000,00 | 1 106 000,00 |
17 октября 2026
- 32 копли 163,83 т
- 32 копсиз 66,6 т
- 42 копли 24,98 т
- Прибыль 4 968 000,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610160327 | 32 копли | 59,93 | 40 000,00 | 2 397 200,00 |
| БАХТ ХАУС A202610170077 | 32 копсиз | 22,5 | 50 000,00 | 1 125 000,00 |
| МСД A202610170092 | 32 копли | 27 | 0,00 | 0,00 |
| БАХТ ХАУС A202610170094 | 32 копсиз | 22,06 | 50 000,00 | 1 103 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610170104 | 32 копли | 24,94 | −10 000,00 | −249 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610170125 | 42 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
| МСД A202610170151 | 32 копли | 25,96 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610170157 | 32 копли | 26 | −10 000,00 | −260 000,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610170162 | 32 копсиз | 22,04 | 50 000,00 | 1 102 000,00 |
18 октября 2026
- 32 копли 100,9 т
- 32 копсиз 116,25 т
- 42 копли 24,9 т
- Прибыль 5 305 500,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610180007 | 32 копсиз | 22,22 | 50 000,00 | 1 111 000,00 |
| БАХТ ХАУС A202610180026 | 32 копсиз | 22,34 | 50 000,00 | 1 117 000,00 |
| БАХТ ХАУС A202610180028 | 32 копсиз | 22,32 | 50 000,00 | 1 116 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610180034 | 42 копли | 24,9 | −10 000,00 | −249 000,00 |
| МСД A202610180099 | 32 копли | 25,02 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610180102 | 32 копли | 24,9 | −10 000,00 | −249 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610180154 | 32 копли | 25,94 | −10 000,00 | −259 400,00 |
| ТЕРРА A202610180156 | 32 копли | 25,04 | 10 000,00 | 250 400,00 |
| БАХТ ХАУС A202610180191 | 32 копсиз | 49,37 | 50 000,00 | 2 468 500,00 |
19 октября 2026
- 32 копли 159,62 т
- 32 копсиз 49,46 т
- 42 копли 24,98 т
- Прибыль 4 855 000,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МСД A202610180201 | 42 копли | 24,98 | 0,00 | 0,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610180222 | 32 копли | 60,04 | 40 000,00 | 2 401 600,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610180224 | 32 копсиз | 49,46 | 50 000,00 | 2 473 000,00 |
| ГРЕЙ СТАР A202610190274 | 32 копли | 24,04 | 20 000,00 | 480 800,00 |
| МСД A202610190296 | 32 копли | 25,5 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610190399 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610190400 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
20 октября 2026
- 32 копли 100 т
- 32 копсиз 97,82 т
- 42 копли 0 т
- Прибыль 4 381 000,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| БАХТ ХАУС A202610200514 | 32 копсиз | 49,23 | 50 000,00 | 2 461 500,00 |
| МСД A202610200536 | 32 копли | 24,02 | 0,00 | 0,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610200551 | 32 копсиз | 48,59 | 50 000,00 | 2 429 500,00 |
| МАКС ФОРС A202610200590 | 32 копли | 24,94 | −10 000,00 | −249 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610200591 | 32 копли | 26,06 | −10 000,00 | −260 600,00 |
| МСД A202610200607 | 32 копли | 24,98 | 0,00 | 0,00 |
21 октября 2026
- 32 копли 151,98 т
- 32 копсиз 98,02 т
- 42 копли 23,94 т
- Прибыль 4 181 000,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| ГРЕЙ СТАР A202610200631 | 32 копли | 25,98 | 20 000,00 | 519 600,00 |
| БАХТ ХАУС A202610210642 | 32 копсиз | 49,34 | 50 000,00 | 2 467 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610210754 | 32 копли | 25,04 | −10 000,00 | −250 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610210785 | 32 копли | 25,04 | −10 000,00 | −250 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610210786 | 32 копли | 24,94 | −10 000,00 | −249 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610210787 | 32 копли | 25 | −10 000,00 | −250 000,00 |
| РАССВЕТ ВОСТОКА A202610210829 | 32 копсиз | 48,68 | 50 000,00 | 2 434 000,00 |
| МСД A202610210842 | 32 копли | 25,98 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610210844 | 42 копли | 23,94 | −10 000,00 | −239 400,00 |
22 октября 2026
- 32 копли 348,56 т
- 32 копсиз 49,1 т
- 42 копли 24,08 т
- Прибыль −68 600,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610210858 | 32 копли | 25 | −10 000,00 | −250 000,00 |
| БАХТ ХАУС A202610220860 | 32 копсиз | 49,1 | 50 000,00 | 2 455 000,00 |
| МАКС ФОРС A202610220952 | 32 копли | 24,92 | −10 000,00 | −249 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610220955 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610220956 | 32 копли | 24,96 | −10 000,00 | −249 600,00 |
| УССА A202610220976 | 42 копли | 24,08 | 20 000,00 | 481 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610220983 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610220992 | 32 копли | 25,08 | −10 000,00 | −250 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610220994 | 32 копли | 26,06 | −10 000,00 | −260 600,00 |
| МАКС ФОРС A202610220995 | 32 копли | 26,04 | −10 000,00 | −260 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610220999 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610221002 | 32 копли | 23,94 | −10 000,00 | −239 400,00 |
| МАКС ФОРС A202610221003 | 32 копли | 23,98 | −10 000,00 | −239 800,00 |
| МАКС ФОРС A202610221011 | 32 копли | 25,02 | −10 000,00 | −250 200,00 |
| МАКС ФОРС A202610221021 | 32 копли | 24,48 | −10 000,00 | −244 800,00 |
| ТЕРРА A202610221028 | 32 копли | 24,02 | 10 000,00 | 240 200,00 |
23 октября 2026
- 32 копли 371,26 т
- 32 копсиз 39,28 т
- 42 копли 0 т
- Прибыль −993 400,00 сум
| Дилер / документ | Марка | Тонны | сум/т | Маржа / расход, сум |
|---|---|---|---|---|
| МАКС ФОРС A202610221046 | 32 копли | 26,02 | −10 000,00 | −260 200,00 |
| МСД A202610230058 | 32 копли | 25,04 | 0,00 | 0,00 |
| МАКС ФОРС A202610230070 | 32 копли | 24,98 | −10 000,00 | −249 800,00 |
